Support
Her finder du en liste over alle tekniske data til dit webhotel. I det følgende vil vi benytte domænenavnet eksempel.dk, hvilket du skal erstatte med det aktuelle domænenavn på webhotellet.
Services |
|
---|---|
POP3/IMAP-server (indgående post) | mail.kleinweb.dk |
SMTP-server (udgående post) | Se her |
POP3/IMAP-brugernavn | selvvalgt@eksempel.dk* |
POP3/IMAP-kodeord | selvvalgt |
IMAP-namespace | INBOX. |
Webmail | http://webmail.kleinweb.dk |
FTP-server | www.eksempel.dk |
FTP-brugernavn | eksempel.dk |
Mail-administration | http://mailadmin.kleinweb.dk/ |
Statistik | http://eksempel.dk/stats/ |
Mailingliste-administration | http://list.kleinweb.dk/mailman/admin/ |
MySQL-server | sql.kleinweb.dk |
MySQL-brugernavn | eksempel_dk |
MySQL-database | eksempel_dk |
phpMyAdmin | http://phpmyadmin.kleinweb.dk/ |
* POP3/IMAP-brugernavn er altid det samme som e-mail-adressen, og bestemmes selv via Mail-administrationen.